Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | MAZS |
Certification: | CE, ISO |
Numéro de modèle: | Le nombre maximal d'exemplaires est fixé par la Commission. |
Quantité de commande min: | 1 SET |
Prix: | RMB/USD/EURO |
Détails d'emballage: | Emballage standard pour le transport maritime |
Délai de livraison: | 60 à 80 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 50 à 60 ensembles par mois |
Définition: | Cintreuse de panneaux CNC | Rating de résistance à l'eau: | IPX-5 |
---|---|---|---|
Méthode de chargement: | bras de pression, cuve à aspirer | Méthode de position: | Axe des ordonnées trois règles de positionnement |
Précision minimale du système: | 0.001mm | matériel approprié: | Acier inoxydable, plaque d'aluminium, plaque à froid |
Épaisseur de feuille de panneau: | 0.35-1.6mm | Taille de feuille: | Max. 2500* 1500 mm |
Surligner: | Générateur de panneaux CNC standard européen,Pneumatique à commande numérique 2000 mm,Machines de pliage de panneaux de 380 V |
Les postes | Paramètres techniques pour le centre de flexion du panneau | |
Le mois de mai 2021 | Le mois de mai 2521 | |
Méthode d'alimentation | Armure de pression | Armure de pression |
Changement d'outil | Changement automatique des outils | Changement automatique des outils |
Max. vitesse de flexion | 0.2 s/temps | 0.2 s/temps |
Largeur maximale de flexion | 2 000 mm | Pour les véhicules à moteur |
Max. hauteur de flexion | 170 mm | 170 mm |
Voltage nominal | Équipement électrique | Équipement électrique |
Puissance totale du moteur | 82 kW | 82 kW |
Puissance moyenne | environ 2,9 kW | environ 3,0 kW |
Le bruit | environ 50 dB | environ 50 dB |
Taille de la machine | 515*331*330 cm | 565*320*340cm |
Poids total de la machine | environ 16 t | environ 19 t |
Épaisseur maximale de flexion (panneau plus épais sur mesure) | UST 515N/mm2 304 acier inoxydable 1,5 mm | UST 515N/mm2 304 acier inoxydable 1,5 mm |
UST 410N/mm2 panneau froid 2,0 mm | UST 410N/mm2 panneau froid 2,0 mm | |
UST 265N/mm2 panneau en aluminium de 3,0 mm | UST 265N/mm2 panneau en aluminium de 3,0 mm | |
Épaisseur minimale du panneau | 0.35 mm | 0.35 mm |
Quatre côtés formant une taille intérieure minimale | 140*190 mm | 140*190 mm |
Faces doubles formant une taille interne minimale | 140 mm | 140 mm |
Taille maximale de flexion | 2000*1500 mm | 2500*1500 mm |
Axe qty. | axes synchronisés standard 21 | axes synchronisés standard 21 |
couteau à charnière | norme | norme |
Les postes | Paramètres techniques pour le centre de flexion du panneau | |
Max 1009 | Maximum de l'année de référence | |
Méthode d'alimentation | Cuve à aspirer | Cuve à aspirer |
Structure de la table de travail | le pinceau | le pinceau |
Précision minimale du système | 0.001 mm | 0.001 mm |
Méthode de positionnement | Légulaires de positionnement pour l'axe Y | Légulaires de positionnement pour l'axe Y |
Max. vitesse de flexion | 0.2 s/temps | 0.2 s/temps |
Largeur maximale de flexion | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur |
Max. hauteur de flexion | 170 mm | 170 mm |
Voltage nominal | Équipement électrique | Équipement électrique |
Puissance totale du moteur | 25 kW | 34 kW |
Puissance moyenne | environ 1,1 kW | environ 1,5 kW |
Le bruit | 50 dB | 50 dB |
Taille de la machine | 285*150*280cm | 365*190*290cm |
Poids total de la machine | environ 7 t | environ 10 t |
Épaisseur maximale de flexion (panneau plus épais sur mesure) | UST 5 1 5 N/ mm2 3 04 acier inoxydable 1,0 mm | UST 5 1 5 N/ mm2 3 04 acier inoxydable 1,0 mm |
UST 4 1 0 N/ mm2 panneau froid 1, 2 mm | UST 4 1 0 N/ mm2 panneau froid 1, 2 mm | |
UST 265N/ mm2 panneau en aluminium 1,6 mm | UST 265N/mm2 panneau en aluminium 1,6 mm | |
Épaisseur minimale du panneau | 0.35 mm | 0.35 mm |
Quatre côtés formant une taille intérieure minimale | 140*210 mm | 140*210 mm |
Faces doubles formant une taille interne minimale | 140 mm | 140 mm |
Taille maximale de flexion | 1000* 1000 mm | Pour les véhicules à moteur |
Axe qty. | axes 9 synchronisés standard | axes 9 synchronisés standard |
Couteau à charnière | couteau à charnière commune | couteau à charnière commune |
MAZS flexible intelligent de pliage centre de pliage de tôle de pliage ne nécessite pas de moules, et peut plier diverses formes complexes.Il peut plier des formes complexes de différentes combinaisons telles que des angles droits, les angles non droits, les arcs, les plis supérieurs et inférieurs, et est utilisé dans le domaine de la formation métallique de différentes feuilles dans différentes industries.
Tissus à feuilles de métalpeuvent être largement utilisés dans les industries suivantes:
√Le cabinet:armoire à fichiers, armoire à outils, couvercle extérieur, armoire électrique, armoire de communication, armoire à gaz, armoire à compteurs d'eau...
√Appareils de cuisine:le réfrigérateur, la climatisation, le poêle...
√Meubles
√Armoires électriques
√Décorations